<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : Météorologie : brumes et brouillards	</title>
	<atom:link href="https://parapente360.com/documents-pedagogique-parapente/meteorologie-brume-brouillard/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://parapente360.com/documents-pedagogique-parapente/meteorologie-brume-brouillard/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=meteorologie-brume-brouillard</link>
	<description>Portail pédagogique parapente gratuit</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Jan 2026 18:59:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>
	<item>
		<title>
		Par : Laurent Van Hille		</title>
		<link>https://parapente360.com/documents-pedagogique-parapente/meteorologie-brume-brouillard/#comment-2091</link>

		<dc:creator><![CDATA[Laurent Van Hille]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2025 14:44:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://parapente360.com/?p=5572#comment-2091</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://parapente360.com/documents-pedagogique-parapente/meteorologie-brume-brouillard/#comment-2090&quot;&gt;Garcin Lionel&lt;/a&gt;.

Merci beaucoup
Ca fait très plaisir. Et ça motive à continuer.
Laurent]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://parapente360.com/documents-pedagogique-parapente/meteorologie-brume-brouillard/#comment-2090">Garcin Lionel</a>.</p>
<p>Merci beaucoup<br />
Ca fait très plaisir. Et ça motive à continuer.<br />
Laurent</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Garcin Lionel		</title>
		<link>https://parapente360.com/documents-pedagogique-parapente/meteorologie-brume-brouillard/#comment-2090</link>

		<dc:creator><![CDATA[Garcin Lionel]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2025 14:12:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://parapente360.com/?p=5572#comment-2090</guid>

					<description><![CDATA[C&#039;est génial d&#039;avoir accès à de telles informations de qualité et bien vulgarisée. 
Merci beaucoup et félicitations.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>C&rsquo;est génial d&rsquo;avoir accès à de telles informations de qualité et bien vulgarisée.<br />
Merci beaucoup et félicitations.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Laurent Van Hille		</title>
		<link>https://parapente360.com/documents-pedagogique-parapente/meteorologie-brume-brouillard/#comment-1781</link>

		<dc:creator><![CDATA[Laurent Van Hille]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Nov 2024 19:42:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://parapente360.com/?p=5572#comment-1781</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://parapente360.com/documents-pedagogique-parapente/meteorologie-brume-brouillard/#comment-1780&quot;&gt;Michel&lt;/a&gt;.

Bonjour

Un grand merci pour ces compliments. 

Bon... je vais essayer de me pencher sur un article &quot;simple&quot; pour comprendre l&#039;emmagramme.

Mais ça va prendre un peu de temps... et je n&#039;en ai plus beaucoup.

Mais de tels compliments me motivent à m&#039;y remettre 

Laurent]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://parapente360.com/documents-pedagogique-parapente/meteorologie-brume-brouillard/#comment-1780">Michel</a>.</p>
<p>Bonjour</p>
<p>Un grand merci pour ces compliments. </p>
<p>Bon&#8230; je vais essayer de me pencher sur un article « simple » pour comprendre l&#8217;emmagramme.</p>
<p>Mais ça va prendre un peu de temps&#8230; et je n&rsquo;en ai plus beaucoup.</p>
<p>Mais de tels compliments me motivent à m&rsquo;y remettre </p>
<p>Laurent</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Michel		</title>
		<link>https://parapente360.com/documents-pedagogique-parapente/meteorologie-brume-brouillard/#comment-1780</link>

		<dc:creator><![CDATA[Michel]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Nov 2024 19:01:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://parapente360.com/?p=5572#comment-1780</guid>

					<description><![CDATA[Nous voici dans la saison des stratus bas, des brouillards... Du coup, recherche Web d&#039;articles explicatifs... Le vôtre, M. Van Hille, est le meilleur, et de loin ! 🙂 Vos qualités pédagogiques sont remarquables ! 👍 (Vous devez être un super instructeur parapente !) 
Merci pour ces explications ! 🙏

Il ne vous reste plus qu&#039;à réussir à indiquer aussi clairement comment lire un émagramme ! 😊 (pck pour moi ça reste rudement ardu... 🥴)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nous voici dans la saison des stratus bas, des brouillards&#8230; Du coup, recherche Web d&rsquo;articles explicatifs&#8230; Le vôtre, M. Van Hille, est le meilleur, et de loin ! 🙂 Vos qualités pédagogiques sont remarquables ! 👍 (Vous devez être un super instructeur parapente !)<br />
Merci pour ces explications ! 🙏</p>
<p>Il ne vous reste plus qu&rsquo;à réussir à indiquer aussi clairement comment lire un émagramme ! 😊 (pck pour moi ça reste rudement ardu&#8230; 🥴)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Bastien		</title>
		<link>https://parapente360.com/documents-pedagogique-parapente/meteorologie-brume-brouillard/#comment-1742</link>

		<dc:creator><![CDATA[Bastien]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Oct 2024 16:05:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://parapente360.com/?p=5572#comment-1742</guid>

					<description><![CDATA[Tres belles explications]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tres belles explications</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : De fruyt		</title>
		<link>https://parapente360.com/documents-pedagogique-parapente/meteorologie-brume-brouillard/#comment-1739</link>

		<dc:creator><![CDATA[De fruyt]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Oct 2024 07:59:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://parapente360.com/?p=5572#comment-1739</guid>

					<description><![CDATA[Merci pour cet article très intéressant . J’ai compris pourquoi ce matin , à La Rochelle , la gare disparaissaient derrière le brouillard alors qu’il faisait grand beau . Merci aussi pour les photos qui éclairent bien le propos .]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour cet article très intéressant . J’ai compris pourquoi ce matin , à La Rochelle , la gare disparaissaient derrière le brouillard alors qu’il faisait grand beau . Merci aussi pour les photos qui éclairent bien le propos .</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Mise en cache de page à l’aide de Disk: Enhanced 
Chargement différé (feed)
Mise en cache de la base de données utilisant Redis 

Served from: parapente360.com @ 2026-09-11 06:17:58 by W3 Total Cache
-->